JB-40L・80L・90L
JB-40L | JB-80L | JB-90L | |
---|---|---|---|
ドアタイプ | 上開きタイプ | ||
内容量 | 40ℓ | 80ℓ | 90ℓ |
大きさ | L625mm W450mm H520mm | L740mm W485mm H600mm | L600mm W460mm H845mm |
入力電源 | DC 12V/24V・AC 100V | ||
設定温度 | +10℃〜-20℃ | ||
本体重量 | 22kg | 30kg | 28kg |
消費電力 | 70W | 75W | 75W |
※設定温度に到達するのに要する時間は、外気温・日照条件・扉開閉頻度・経年経過による劣化などにより異なります
JB-40L | JB-80L | JB-90L | |
---|---|---|---|
ドアタイプ | 上開きタイプ | ||
内容量 | 40ℓ | 80ℓ | 90ℓ |
大きさ | L 625mm W 450mm H 520mm | L 740mm W 485mm H 600mm | L 600mm W 460mm H 845mm |
入力電源 | DC 12V/24V・AC 100V | ||
設定温度 | +10℃〜-20℃ | ||
本体重量 | 22kg | 30kg | 28kg |
消費電力 | 70W | 75W | 75W |
※設定温度に到達するのに要する時間は、外気温・日照条件・扉開閉頻度・経年経過による劣化などにより異なります
JB-150L・200L・280L
JB-150L | JB-200L | JB-280L | |
---|---|---|---|
ドアタイプ | 上開きタイプ | ||
内容量 | 150ℓ | 200ℓ | 280ℓ |
大きさ | L 700mm W 615mm H 858mm | L 864mm W 615mm H 855mm | L 1,100mm W 680mm H 858mm |
入力電源 | DC 12V/24V・AC 100V | ||
設定温度 | +10℃〜-20℃ | ||
本体重量 | 36kg | 40kg | 52kg |
消費電力 | 133W | 144W | 163W |
※設定温度に到達するのに要する時間は、外気温・日照条件・扉開閉頻度・経年経過による劣化などにより異なります
JB-150L | JB-200L | JB-280L | |
---|---|---|---|
ドアタイプ | 上開きタイプ | ||
内容量 | 150ℓ | 200ℓ | 280ℓ |
大きさ | L 700mm W 615mm H 858mm | L 864mm W 615mm H 855mm | L 1,100mm W 680mm H 858mm |
入力電源 | DC 12V/24V・AC 100V | ||
設定温度 | +10℃〜-20℃ | ||
本体重量 | 36kg | 40kg | 52kg |
消費電力 | 133W | 144W | 163W |
※設定温度に到達するのに要する時間は、外気温・日照条件・扉開閉頻度・経年経過による劣化などにより異なります